نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ پرداخت | جمع (به ریال) | شماره پیگیری | دانلود رسید |
---|---|---|---|---|---|---|
رامین | صفائی راد | 2790085595 | 1401/04/18 | 690,000 | 937027 | دانلود رسید |
زهرا | خاکشوری | 6509901447 | 1401/04/18 | 690,000 | 148144 | دانلود رسید |
فهیمه | باباخانی پور | 4199897526 | 1401/04/17 | 690,000 | 193070 | دانلود رسید |
محمدرضا | نحوی نیا | 0370539788 | 1401/04/18 | 690,000 | 000039682686 | دانلود رسید |
زهره | صادقی دینانی | 1141918935 | 1359/10/29 | 690,000 | 130033993321 | دانلود رسید |
فرشته | عبیری | 1050370351 | 1401/04/13 | 690,000 | 504388 | دانلود رسید |
صابر | کشاورزی | 0067311377 | 1401/04/18 | 69,000 | 228039 | دانلود رسید |
مجتبی | صحرایی اردکانی | 4449960114 | 1401/04/18 | 690,000 | 0418 | دانلود رسید |
فهیمه | دهقان | 0061854395 | 1401/04/17 | 690,000 | رزقی نو کانون فرهنگی تبلیغی | دانلود رسید |
زینب | عظیم زاده | 3052150502 | 1401/04/17 | 690,000 | ۶۱۰۰۳۴۰۴۲۸۳۰۸۸ | دانلود رسید |
منیره | حقیقت بیان | 0386282749 | 1401/04/17 | 690,000 | 678883 | دانلود رسید |
زهره | مالمیر | 3979943224 | 1401/04/16 | 690,000 | 195 | دانلود رسید |
ندا | مدنیان | 5110667829 | 1401/04/17 | 6,900,000 | 6033585 | دانلود رسید |
محمد امین | ابراهیمی | 0371930693 | 1401/04/17 | 690,000 | 043129134406 | دانلود رسید |
منیره السادات | میرحاج | 5640015829 | 1401/04/17 | 690,000 | 888907 | دانلود رسید |
منیره سادات | میرحاج | 5640015829 | 1401/04/17 | 690,000 | 888907 | دانلود رسید |
جعفر | ربیعی | 1190000717 | 1401/04/17 | 690,000 | 319154 | دانلود رسید |
جعفر | ربیعی | 1190000717 | 1401/04/17 | 690,000 | 319154 | دانلود رسید |
مصطفی | مختاری | 0493214682 | 1401/04/17 | 690,000 | ندارم | دانلود رسید |
زهره | کیانی | 1291448373 | 1401/04/17 | 690,000 | ۱۲۲۳۶۶۸۵۴۴۰۳ | دانلود رسید |
زهرا | طاهری نژاد | 1274679486 | 1401/04/17 | 690,000 | 319108066380 | دانلود رسید |
فاطمه | روشنی | 4650424259 | 1401/04/13 | 690,000 | 043054804379 | دانلود رسید |
سمانه | قویدل | 0945091486 | 1401/04/17 | 690,000 | 746694 | دانلود رسید |
سمانه | قویدل | 0945091486 | 1401/04/17 | 690,000 | 746694 | دانلود رسید |
زینب | مومن | 2249971781 | 1401/04/17 | 690,000 | 160577 | دانلود رسید |
نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ پرداخت | جمع (به ریال) | شماره پیگیری | دانلود رسید |
260,079,000 |