نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ پرداخت | جمع (به ریال) | شماره پیگیری | دانلود رسید |
---|---|---|---|---|---|---|
هادی | عاشوری | 0939984301 | 1401/07/28 | 2,990,000 | 100189705381 | دانلود رسید |
هادی | عاشوری | 0939984301 | 1401/07/28 | 2,990,000 | 100189705381 | دانلود رسید |
سیده فاطمه | موسوی اطهری | 0385060491 | 1401/07/21 | 2,000,000 | 264089292672 | دانلود رسید |
طاهره | کوچک ملاشاهی | 3622059567 | 1401/07/01 | 5,000,000 | 408915 | دانلود رسید |
محمد | خاوریان | 4200307669 | 1401/05/29 | 1,100,000 | 043952226221 | دانلود رسید |
حسین | عرب | 0850110564 | 1401/05/16 | 1,100,000 | 043708737902 | دانلود رسید |
محمد | امیری | 2480209245 | 1401/06/14 | 2,990,000 | 9917 | دانلود رسید |
محمد | امیری | 2480209245 | 1401/06/14 | 2,990,000 | 9917 | دانلود رسید |
فاطمه | یاراحمدی | 4133002504 | 1401/06/06 | 140,000 | 389804 | دانلود رسید |
حسن | ضیائی | 4372265549 | 1401/06/05 | 500,000 | 09105899947 | دانلود رسید |
مجید | بامری پور | 3580560069 | 1401/06/03 | 1,100,000 | 044057393067 | دانلود رسید |
محمد رضا | شیری مختصر | 0371555450 | 1401/05/31 | 280,000 | 044004480213 | دانلود رسید |
حمیده | شاکری کاریزک | 0902428284 | 1401/05/30 | 2,990,000 | 455092 | دانلود رسید |
جابر | بهار | 4240085667 | 1401/05/29 | 1,100,000 | 426665 | دانلود رسید |
محسن | مویدی | 5499926727 | 1401/05/26 | 1,100,000 | 207333365487 | دانلود رسید |
منصور | جلیل منش | 4240103134 | 1401/05/26 | 2,990,000 | 455731 | دانلود رسید |
کریم بخش | بامری | 3580361449 | 1406/01/30 | 1,100,000 | 973733416474 | دانلود رسید |
مجید | سعادتی | 0371355044 | 1401/05/25 | 2,990,000 | 024019382392 | دانلود رسید |
محمدصادق | مسلمی | 1292710845 | 1401/05/25 | 1,100,000 | 100379 | دانلود رسید |
حامد | عبداللهی دونق | 0014708418 | 1401/05/24 | 1,100,000 | 043848894642 | دانلود رسید |
علی اکبر | خشکاب | 3031861531 | 1401/05/24 | 1,990,000 | 667 | دانلود رسید |
علی اکبر | خشکاب | 3031861531 | 1401/05/24 | 1,990,000 | 667 | دانلود رسید |
احمد | بناپور | 0760145067 | 1401/05/23 | 1,990,000 | 222616936909 | دانلود رسید |
محمدمهدی | حسین پور صالح بابری | 1972271202 | 1401/05/20 | 1,100,000 | 280792 | دانلود رسید |
اکرم | ایران نژاد | 0732187826 | 1401/05/19 | 2,990,000 | 043765004656 | دانلود رسید |
نام | نام خانوادگی | کد ملی | تاریخ پرداخت | جمع (به ریال) | شماره پیگیری | دانلود رسید |
260,079,000 |